Techyours™-PFA-튜브
알면 알수록 Techyours™ PFA 튜브.
Techyours™ PFA 튜빙은 매우 견고한 소재로, 경우에 따라 스테인리스 스틸 튜빙을 대체할 수도 있습니다. 물론 가격은 더 높지만, 많은 전문가들이 선호하는 소재입니다. Techyours™ PFA 튜빙은 고온 및 고압 환경에서도 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 또한, 장기간 시스템 내에 노출되어도 화학 물질에 대한 저항력이 뛰어납니다. 일부 화학 물질은 불활성이 아니기 때문에 대부분의 튜빙에 손상을 줄 수 있습니다.
Techyours™ PFA 튜빙은 움직이는 부품에 사용하기에 적합합니다. 유연성이 뛰어나면서도 균열 및 파손에 강성이 우수하여 기계의 움직이는 부품에 이상적입니다. Techyours™ PFA 튜빙은 최대 260°C의 고온에서도 뛰어난 강성과 긴 수명을 제공합니다.
또한, 투명한 재질 덕분에 생산 공정을 쉽게 확인할 수 있습니다. 시스템 내 막힘 현상을 쉽게 발견할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
이러한 장점들 덕분에 Techyours™ PFA 튜빙은 다양한 산업 분야에서 선호되는 소재입니다. 경우에 따라 사용이 필수적이지 않을 수도 있지만, Techyours™ PFA 튜빙을 사용하여 시스템을 구축하는 것은 제조업체에게 여러모로 이점이 있습니다.
일단 핵심부터.
● 고온에서 FEP 및 PTFE보다 화학적으로 더 공격적이고 마모성이 강한 환경에 대한 내성이 뛰어납니다.
● 최대 4.5bar 게이지 압력의 포화 증기 취급에 적합합니다.
● PTFE에 비해 더 긴 연속 튜브 길이를 사용할 수 있습니다.
● 오염에 민감한 반도체, 제약, 실험실 및 환경 분야에 적합한 고순도 및 초고순도 등급으로 제공됩니다.
● 사용 온도 범위는 PTFE와 동일한 260°C(500°F)이며, FEP보다 60°C(140°F) 높습니다.
● 주황색과 투명색으로 제공됩니다.
업그레이드할 만한가요? 한번 확인해 보세요.
탁월한 품질
Techyours™ PFA 튜빙은 최고급 소재와 첨단 생산 기술을 사용하여 최고 수준의 품질 기준으로 제조됩니다. 엄격한 품질 관리 과정을 거쳐 일관성, 순도 및 성능을 보장하며, 업계 표준을 충족하거나 능가합니다.
맞춤 제작 옵션
Techyours™ PFA 튜빙은 특정 용도에 맞는 다양한 맞춤 제작 옵션을 제공합니다. 다양한 크기, 두께 또는 색상 등 고객의 정확한 요구에 맞춰 PFA 튜빙을 제작하여 최적의 호환성과 기능을 보장합니다.
기술 지원
경험이 풍부한 엔지니어와 기술 전문가로 구성된 저희 팀은 고객에게 포괄적인 지원과 도움을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 선택부터 설치 안내까지, 고객의 용도에 맞는 최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 지원해 드립니다.
신뢰성과 내구성
Techyours™ PFA 튜빙은 탁월한 신뢰성과 내구성으로 잘 알려져 있습니다. 극한의 온도, 고압 및 부식성 환경을 포함한 가혹한 작동 조건에서도 견딜 수 있도록 설계되어 장기간 안정적인 성능을 보장합니다.
업계 경험
Techyours™는 수십 년간 불소수지 산업 분야에서 쌓아온 경험을 바탕으로 탁월함과 혁신성을 인정받고 있습니다. 소재 과학 및 응용 분야에 대한 깊이 있는 이해를 토대로 다양한 산업 분야의 변화하는 요구에 부응하는 최첨단 솔루션을 제공합니다.
미터법 치수
| 규격 (내경 X 외경) | 내경 (ID) | 허용 오차 (+/-) | 벽 두께 | 허용 오차 (+/-) | 외경 (OD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*3 | 2 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3 |
| 2*4 | 2 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4 |
| 3*4 | 3 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4 |
| 3*5 | 3 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5 |
| 4*5 | 4 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5 |
| 4*6 | 4 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6 |
| 5*6 | 5 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6 |
| 5*7 | 5 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7 |
| 6*7 | 6 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7 |
| 6*8 | 6 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8 |
| 7*8 | 7 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8 |
| 7*9 | 7 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9 |
| 8*9 | 8 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9 |
| 8*10 | 8 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 10 |
| 10*12 | 10 | 0.30 | 1.0 | 0.10 | 12 |
| 12*14 | 12 | 0.30 | 1.0 | 0.20 | 14 |
| 14*16 | 14 | 0.40 | 1.0 | 0.10 | 16 |
| 16*18 | 16 | 0.40 | 1.0 | 0.20 | 18 |
| 18*20 | 18 | 0.50 | 1.0 | 0.10 | 20 |
| 20*22 | 20 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | 22 |
인치법 치수
| 치수, 분수표기 | 내경-ID | 벽두께 | 공차, +/- | 외경-OD | 공차, +/- |
| 1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
| 1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
| 1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
| 5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
| 3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
| 1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
| 1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
| 5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
| 7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
| 9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
| 5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
| 5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
| 11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
| 3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
| 1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
| 1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
| 1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
미터법 스파게티 치수
| 내경-ID | 공차, +/- | 벽두께 | 공차, +/- | 외경-OD |
| 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
| 0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
| 0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
| 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.10 |
| 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
| 0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
| 1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
| 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
| 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
| 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
| 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
| 1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
| 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
| 2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
| 2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
| 2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
| 2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
| 3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
| 3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
| 3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
AWG 치수
| 사이즈 | 내경-ID | 경량 벽 | 얇은 벽 | 두꺼운 벽 | 두꺼운 벽 | |||||
| MIN | MAX | NOM | TOL +/- | NOM. | TOL +/- | NOM. | TOL +/- | NOM. | TOL +/- | |
| 32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
| 30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 26 | 0.016 | 0.021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
| 9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
| 8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 7 | 0.144 | 0.158 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
| 4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
모든 필수 기능.
모두Techyours™ PFA 튜빙 에서
절친 목록.
가능성에 날개를.
전기 공학
화학 공정
실혐실
문의